Банковские реквизиты:
Государственное учреждение
"Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии"
расчетный счет:
BY48BLBB36320300002334001001
Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по Витбеской области
БИК BLBBBY2X
УНП 300002334 ОКПО 05562949
Оплатить услуги Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Вы можете через систему ”Расчет“ (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
- Выбрать
- Пункт “Система “Расчет” (ЕРИП)
- Группа услуг – “Соцобслуживание, здравоохранение”
- – Здравоохранение
- – Санитарно-профилактические центры
- – Витебск
- – Витебский зональный ЦГиЭ
- Выбрать оплачиваемую услугу – “Санитарно-гигиенические услуги”
- Для оплаты «Услуги» ввести: Фамилию Имя Отчество; назначение платежа; сумму платежа
- Проверить корректность информации.
- Совершить платеж.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему ”Расчет“ (ЕРИП).
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные санитарно-эпидемиологические услуги (вводится с 04 января 2021 года)
№ п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | № п/п | № исследования | Единица измерения | Тариф, руб | |
Цена без учета НДС | Цена с учетом НДС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Санитарно-гигиенические услуги: | ||||||
1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | единичное | оценка | 4,72 | 5,66 | |
1.2. | разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | 1.2.1. | единичное | программа | 11,82 | 14,18 |
1.2.2. | каждое последующее | 1,19 | 1,43 | |||
1.3. | выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | 1.3.1. | единичное | заключение | 19,49 | 23,39 |
1.3.2. | каждое последующее | 1,94 | 2,33 | |||
1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | 1.4.1. | единичное | итоговый документ | 11,52 | 13,82 |
1.4.2. | каждое последующее | 1,15 | 1,38 | |||
1.5. | проведение работ по идентификации продукции | 1.5.1. | единичное | идентификация | 11,52 | 13,82 |
1.5.2. | каждое последующее | 1,15 | 1,38 | |||
1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | 1.6.1. | единичное | проба (образец) | 16,24 | 19,49 |
1.6.2. | каждое последующее | 1,63 | 1,96 | |||
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | 1.7.1. | единичное | копия (дубликат) | 2,36 | 2,83 |
1.7.2. | каждое последующее | 0,24 | 0,29 | |||
1.8. | изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | 1.8.1. | единичное | копия ТНПА | 5,30 | 6,36 |
1.8.2. | каждое последующее | 3,54 | 4,25 | |||
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | единичное | санитарно-гигиеническое заключение | 2,95 | 3,54 | |
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 13,30 | 15,96 | |
1.11. | проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | единичное | консультация | 13,30 | 15,96 | |
1.12. | оказание консультативно-методической помощи: | |||||
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | единичное | консультация | 26,57 | 31,88 | |
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | единичное | консультация | 17,71 | 21,25 | |
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | единичное | консультация | 8,86 | 10,63 | |
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | единичное | консультация | 2,95 | 3,54 | |
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | единичное | консультация | 8,86 | 10,63 | |
1.12.8. | в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1.12.8.1. | единичное | консультация | 4,43 | 5,32 |
1.12.8.2. | каждое последующее | 1,48 | 1,78 | |||
1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | |||||
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | единичное | занятие | 4,43 | 5,32 | |
1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | единичное | оценка | 1,19 | 1,43 | |
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | единичное | семинар (тренинг, занятие) | 26,57 | 31,88 | |
1.17. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | |||||
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | единичное | обследование (оценка) | 18,90 | 22,68 | |
1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | единичное | обследование (оценка) | 17,71 | 21,25 | |
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | единичное | обследование (оценка) | 25,98 | 31,18 | |
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11-50 человек | единичное | обследование (оценка) | 35,44 | 42,53 | |
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51-100 человек | единичное | обследование (оценка) | 53,15 | 63,78 | |
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101-300 человек | единичное | обследование (оценка) | 62,00 | 77,40 | |
1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301-500 человек | единичное | обследование (оценка) | 67,27 | 80,72 | |
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501-1000 человек | единичное | обследование (оценка) | 79,72 | 95,66 | |
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | единичное | обследование (оценка) | 88,58 | 106,30 | |
1.18. | государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: | |||||
1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | единичное | экспертиза | 27,07 | 32,48 | |
1.18.5. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101-500 м2, на объекты с числом работающих 51-100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21-40 | единичное | экспертиза | 39,36 | 47,23 | |
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501-1000 м2, на объекты с числом работающих 101-300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41-60 | единичное | экспертиза | 76,28 | 91,54 | |
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | единичное | экспертиза | 113,18 | 135,82 | |
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | единичное | экспертиза | 19,68 | 23,62 | |
1.18.9. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101-500 м2 и (или) числом работающих 51-100 человек | единичное | экспертиза | 34,45 | 41,34 | |
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501-1000 м2 и (или) числом работающих 101-300 человек | единичное | экспертиза | 39,36 | 47,23 | |
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | единичное | экспертиза | 56,59 | 67,91 | |
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | единичное | экспертиза | 150,09 | 180,11 | |
1.18.13. | проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | единичное | экспертиза | 125,49 | 150,59 | |
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | единичное | экспертиза | 24,61 | 29,53 | |
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта | единичное | экспертиза | 32,48 | 38,98 | |
1.18.16. | продукции с выдачей санитарно-гигиенического заключения на продукцию (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | 1.18.16.1. | единичное | экспертиза | 11,81 | 14,17 |
1.18.16.2. | каждое последующее | 1,47 | 1,76 | |||
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | единичное | экспертиза | 36,91 | 44,29 | |
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11-50 человек | единичное | экспертиза | 45,52 | 54,62 | |
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51-100 человек | единичное | экспертиза | 59,06 | 70,87 | |
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101-300 человек | единичное | экспертиза | 67,66 | 81,19 | |
1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | единичное | экспертиза | 109,50 | 131,40 | |
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | единичное | оценка | 31,01 | 37,21 | |
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | единичное | оценка | 36,91 | 44,29 | |
1.21.2. | оценка психофизиологических факторов производственной среды: | |||||
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | единичное | оценка | 51,67 | 62,00 | |
1.21.2.2. | напряженности трудового процесса | единичное | оценка | 51,67 | 62,00 |
№ п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | № исследования | Единица измерения | Тариф, руб | ||
Цена без учета НДС | Цена с учетом НДС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4.Измерения (исследования) физических факторов окружающей и производственной среды: | ||||||
4.2. | измерение напряженности электрической или магнитной составляющей электромагнитного поля в радиочастотном диапазоне до 300 МГц | 4.2.1. | единичное | исследование | 8,50 | 10,20 |
4.2.2. | каждое последующее | 4,78 | 5,74 | |||
4.9. | измерение естественной или искусственной освещенности | 4.9.1. | единичное | исследование | 11,82 | 14,18 |
4.9.2. | каждое последующее | 5,30 | 6,36 | |||
4.12. | измерение температуры или относительной влажности воздуха | 4.12.1. | единичное | исследование | 10,63 | 12,76 |
4.12.2. | каждое последующее | 5,91 | 7,09 | |||
4.13. | измерение скорости движения воздуха | 4.13.1. | единичное | исследование | 7,38 | 8,86 |
4.13.2. | каждое последующее | 5,46 | 6,55 | |||
4.15. | измерение уровня звука, уровней звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот | 4.15.1. | единичное | исследование | 20,95 | 25,14 |
4.15.2. | каждое последующее | 10,19 | 12,23 | |||
4.16. | измерение эквивалентного и максимального уровней звука | 4.16.1. | единичное | исследование | 9,33 | 11,20 |
4.16.2. | каждое последующее | 5,02 | 6,02 | |||
4.17. | измерение корректированного и спектральных уровней вибрации в октавных (третьоктавных) полосах частот | 4.17.1. | единичное | исследование | 26,86 | 32,23 |
4.17.2. | каждое последующее | 16,09 | 19,31 | |||
4.18. | измерение эквивалентных корректированного и спектральных уровней вибрации в октавных (третьоктавных) полосах частот | 4.18.1. | единичное | исследование | 12,40 | 14,88 |
4.18.2. | каждое последующее | 8,09 | 9,71 | |||
4.25. | оформление протокола исследований (измерений) | 4.25.1. | единичное | исследование | 2,66 | 3,19 |
4.25.2. | каждое последующее | 0,89 | 1,07 | |||
5. Радиологические исследования и измерения: | ||||||
5.3. | измерение радона: | |||||
5.3.5. | измерение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона: | |||||
5.3.5.1. | измерение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона (в режиме «СПЕКТР-5») при работе на радиометре аэрозолей РАА-10 | 5.3.5.1.1 | единичное | исследование | 6,47 | 7,76 |
5.3.5.1.2 | каждое последующее | 3,01 | 3,61 | |||
5.5. | дозиметрические исследования: | |||||
5.5.2. | измерение мощности дозы гамма-излучения | 5.5.2.1 | единичное | исследование | 2,41 | 2,89 |
5.5.2.2 | каждое последующее | 1,61 | 1,93 | |||
5.6. | оформление результатов: | |||||
5.6.1. | оформление первичного отчета (протокола) испытаний, исследований, измерений | 5.6.1.1. | единичное | исследование | 1,76 | 2,11 |
5.6.1.2. | каждое последующее | 0,24 | 0,29 | |||
5.6.2. | оформление протокола испытаний, исследований | 5.6.2.1. | единичное | исследование | 2,66 | 3,19 |
5.6.2.2. | каждое последующее | 0,18 | 0,22 |
|
Наименование платной медицинской услуги |
|
Цена без учета НДС |
Цена с учетом НДС |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Противопедикулезные меропритяия |
||||
2.13 |
Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикулезом: |
|||
2.13.1 |
Санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом |
обработка одного человека |
2,38 |
2,86 |
2.13.2 |
Санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом |
обработка одного человека |
0,91 |
1,10 |
Организация работ по проведению дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами в профилактических целях: |
||||
15.1 |
легковой автомобиль |
обработка объекта |
3,79 |
4,55 |
15.2 |
микроавтобус |
обработка объекта |
5,68 |
6,82 |
15.3 |
грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонн |
обработка объекта |
7,58 |
9,10 |
15.4 |
грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонн |
обработка объекта |
8,52 |
10,22 |
15.5 |
прицеп |
обработка объекта |
7,76 |
9,31 |
15.6 |
полуприцеп |
обработка объекта |
10,42 |
12,50 |
Дезинфекция (профилактическая) разовая поверхностей помещений, обеспечивающая благоприятные условия для дальнейшего пребывания в них |
||||
22.1 |
1 метр квадратный |
обработка объекта |
0,25 |
0,30 |
Камерная разовая дезинсекция вещей, белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: |
||||
1. |
Дезинфекция (профилактическая) грузовых самолетов |
обработка объекта |
13,13 |
15,76 |
5.1 |
Камерная дезинфекция обуви, не выдержавшей гарантийный срок носки |
обработка (на каждые 54 кг) |
23,15 |
27,78 |
1.6 |
Камерная разовая профилактическая дезинфекция объектов: наматрасник (тюфяк), подушка, одеяло |
обработка объекта (на каждые 54 кг) |
19,98 |
23,98 |
Организация работ по противоакарицидным мероприятиям (с 01.04.2020)
|
||||
29.1 |
Оказание консультативной помощи населению по вопросам профилактики заселенности паразитами мест проживания человека |
Услуга |
12,92 |
15,50 |
29.2 |
Видовая идентификация биологических объектов, доставленных населением |
Услуга |
16,61 |
19,93 |
29.3 |
Оказание организационно-методической помощи в организации и проведении противоакарицидных мероприятий в зонах отдыха, лесополосах, санаториях и др. по заявкам организаций, физических лиц |
Услуга |
42,50 |
51,00 |
29.4 |
Обследование водоёма, озера, пляжа |
Услуга |
24,02 |
28,82 |
29.5 |
Обследование жилища (квартир, частных домовладений) |
Услуга |
18,47 |
22,16 |
29.6 |
Организация и проведения семинаров с охотниками-рыболовами, работниками лесхозов, турфирм, ЖКХ по вопросам профилактики паразитарных заболеваний (для группы) |
Услуга |
44,34 |
53,21 |
29.7 |
Обследование подвального помещения с целью выявления мест выплода насекомых |
Услуга |
20,32 |
24,38 |
* Тарифы рассчитаны без стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно в установленном законодательством порядке.